Confira o calendário do
licenciamento para 2016
Sexta-Feira, 11/12/2015, 16:49:56 - Atualizado em 11/12/2015, 17:35:53 Ver comentário(s)A-A+
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) divulgou nesta sexta-feira (11), o novo calendário de licenciamento, que começa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2016.
Condutores devem ficar atentos às datas de vencimento dos finais de placa para evitar multas por pagamentos em atraso. Os boletos para o licenciamento podem ser emitidos no site.
“A quitação do licenciamento junto ao Detran permite a circulação do veículo em todo o território nacional, pois implica na emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento obrigatório que comprova que o carro, cujas características estão especificadas no CRLV, está regular, com os débitos quitados, sem impedimentos”, explica o coordenador do Núcleo de Planejamento do Detran, Carlos Valente.
Além disso, os condutores devem acompanhar também o calendário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Confira as placas e datas do licenciamento:
01-31 -- 04 de março de 2016
41-61 -- 11 de março de 2016
71-91 -- 18 de março de 2016
02-32 -- 01 de abril de 2016
42-62 -- 08 de abril de 2016
72-92 - 15 de abril de 2016
03-33 -- 29 de abril de 2016
43-63 -- 06 de maio de 2016
73-93 -- 13 de maio de 2016
04-34 -- 20 de maio de 2016
44-64 -- 03 de junho de 2016
74-94 -- 10 de junho de 2016
05-35 -- 17 de junho de 2016
45-65 -- 24 de junho de 2016
75-95 -- 01 de julho de 2016
06-36 -- 08 de julho de 2016
46-66 -- 15 de julho de 2016
76-96 -- 05 de agosto de 2016
07-37 -- 12 de agosto de 2016
47-67 -- 19 de agosto de 2016
77-97 -- 26 de agosto de 2016
08-38 -- 02 de setembro de 2016
48-68 -- 16 de setembro de 2016
78-98 -- 23 de setembro de 2016
09-39 -- 07 de outubro de 2016
49-69 -- 21 de outubro de 2016
79-99 -- 11 de novembro de 2016
00-30 -- 18 de novembro de 2016
40-60 -- 25 de novembro de 2016
70-90 -- 02 de dezembro de 2016
(DOL com informações da Agência Pará)
Nenhum comentário:
Postar um comentário