Campeã da Copa, Espanha continua na
liderança da classificação de março,
seguida de Holanda e Alemanha
A Argentina tirou o Brasil da quarta colocação do ranking mundial da Fifa (Federação Internacional de Futebol e Associados), após a vitória dos hermanos sobre Portugal por 2 a 0 e a derrota dos brasileiros para a França por 1 a 0 em fevereiro.
A Espanha continua na liderança da classificação de março, seguida de Holanda e Alemanha, tal como a Fifa divulga nesta quarta-feira. A lista é elaborada com os resultados dos 55 amistosos disputados no início de fevereiro.
Além de Argentina e Brasil, outra importante mudança no ranking foi protagonizada pela Croácia, que assumiu o oitavo lugar e deixou Portugal em nono. A Inglaterra permanece na sexta posição, seguida do Uruguai. A Grécia, em décimo lugar, completa a lista dos dez primeiros.
O próximo ranking da Fifa será divulgado no dia 13 de abril de 2011.
Ranking da Fifa - março de 2011:
SELEÇÃO | PONTOS/ MAR 2011 | +/- POS FEVEREIRO | +/- PTS FEVEREIRO |
1) ESPANHA | 1880 | 0 | -7 |
2) HOLANDA | 1730 | 0 | 7 |
3) ALEMANHA | 1486 | 0 | 1 |
4) ARGENTINA | 1412 | +1 | 45 |
5) BRASIL | 1411 | -1 | -35 |
6) INGLATERRA | 1212 | 0 | 17 |
7) URUGUAI | 1172 | 0 | 20 |
8) CROÁCIA | 1171 | +1 | -4 |
9) PORTUGAL | 1160 | -1 | -30 |
10) GRÉCIA | 1038 | 0 | 22 |
11) ITÁLIA | 957 | 2 | -8 |
12) NORUEGA | 957 | 0 | -38 |
13) RÚSSIA | 956 | -1 | -26 |
14) CHILE | 954 | 0 | 7 |
15) JAPÃO | 938 | 2 | 56 |
16) GANA | 931 | -1 | -9 |
17) ESLOVÊNIA | 916 | -1 | 19 |
18) FRANÇA | 913 | 1 | 46 |
19) ESTADOS UNIDOS | 894 | -1 | 25 |
20) SÉRVIA | 872 | 3 | 35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário